Ohjelmoimamme koneet ovat tunnettuja koneurakoitsijoiden keskuudessa erinomaisesta toimintavarmuudesta ja ajettavuudesta rankassakin rasituksessa. Moottorioptimointi nostaa tehoa yleensä n.10-35% ja vääntömomenttia 15-50%. Käytöstä riippuen saavutettava kulutussäästö on eri merkeissä ja moottoreissa 0-15%.
Teemme ohjelmat aina yksilöllisen tarpeen mukaan. Saatavana on myös dynamometrissä tunnettuihin konemalleihin ajetut ja testatut eri tehovariaatiot. Meillä on kokemusta kaikista ruiskutusjärjestelmien tyypeistä, niin työ- kuin kilpakäytössäkin. Teemme myös vuosien kokemuksella harvinaisemmat konetyypit, Esim. Sisudieselin sähköiset VP-jakajapumpulliset, New Holland TM175 ja 190 VP-pumpulla jne.
Lastutus (chiptuning) tehdään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Voimme olla avuksi sekä työmatka-auton polttoainekulujen vähentämisessä että auton ohjelmoinnissa “täyteen tehoonsa”.
Aina kun on kyse työkoneesta, on erittäin tärkeää selvittää valmistajan toleranssit eri koneen komponenteille. Ilman tietoa mm. vaihteiston, kytkimen ja moottorin rakenteista, minkäänlaista säätöä ei voida suorittaa riittävän hyvin. Selvitämme aina maahantuojilta sekä ammattiasentajilta nämä taustatiedot, joka koneeseen ja vuosimalliin.
Koska teemme kaikki moottorien säätötyöt itse, pystymme tarjoamaan sinulle palvelumme myös edulliseen hintaan. Katso hinnastomme!
Huomioithan, että kaikki merkkikohtaisilla sivuilla ilmoitetut teholukemat on ilmoitettu muodossa ulosottoteho / moottorivääntö!
HUOM! Mikäli koneesi on jo ohjelmoitu, huolehdithan sen olevan tehdasasetuksissa ennen varsinaista säätötyötä. Meillä ei ole tarvetta “parannella” tai “korjailla” muiden aikaansaannoksia. Näin taataan myös vaivattomimmin töittenne jatkuminen. Osan merkeistä pystymme palauttamaan vakioksi merkkitestauslaitteistolla, kysy vaihtoehtoa lähimmästä toimipisteestämme.
Ohjelman asennus voidaan suorittaa perinteisesti juottamalla, BDM-laitteilla (Bosch, Caterpillar, Cummins, Phoenix, Siemens, Sisudiesel) tai OBD-huoltoportin kautta..
Merkki | Sarja | Lisätieto | Mallitarkennus | OBD | Vakio (HV) | Ohjelmoitu (HV) | Muutos | Vakio (NM) | Ohjelmoitu (NM) | Muutos | Gearbox calibration | DPF OUT | EGR OUT | SCR OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valtra 4 -sarja | N104 | + | 115 | 140 | 25 | 510 | 600 | 90 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | N114e | + | 125 | 150 | 25 | 570 | 680 | 110 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | N124 | + | 135 | 160 | 25 | 580 | 700 | 120 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | N134 | + | 145 | 180 | 35 | 620 | 780 | 160 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | N154e | + | 165 | 190 | 25 | 700 | 800 | 100 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | N174 | + | 174 | 200 | 26 | 730 | 820 | 90 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | T144 | + | 170 | 266 | 96 | 680 | 1100 | 420 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | T154 | + | 180 | 266 | 86 | 740 | 1100 | 360 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | T174e | + | 190 | 290 | 100 | 780 | 1100 | 320 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | T194 | + | 210 | 290 | 80 | 870 | 1100 | 230 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | T214 | + | 230 | 290 | 60 | 910 | 1050 | 140 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | T234 | + | 250 | 300 | 50 | 930 | 1150 | 220 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | T254 | + | 271 | 320 | 49 | 1000 | 1200 | 200 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | S274 | + | 270/290 | 350 | 60 | 1220/1300 | 1600 | 300 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | S294 | + | 295/315 | 360 | 45 | 1300/1390 | 1600 | 210 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | S324 | + | 320/350 | 400 | 50 | 1390/1500 | 1600 | 100 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | S354 | + | 350/370 | 430 | 60 | 1530/1590 | 1700 | 110 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | S374 | + | 370/400 | 440 | 40 | 1540/1600 | 1800 | 200 | + | + | ||||
Valtra 4 -sarja | S394 | + | 400/405 | 450 | 45 | 1540/1600 | 1800 | 200 | + | + | ||||
Valtra 3-Sarja | N103 | February 16, 1900 | + | 103 | 135 | 32 | 350 | 520 | 170 | + | + | |||
Valtra 3-Sarja | N113 | February 18, 1900 | + | 110 | 160 | 50 | 490 | 680 | 190 | + | + | |||
Valtra 3-Sarja | N123 | February 18, 1900 | Hitech / Hitech5 | + | 125 | 160 | 35 | 530 | 680 | 150 | + | |||
Valtra 3-Sarja | N123 | 4.9l | Versu / Direct | + | 130 | 180 | 50 | 560 | 800 | 240 | + | + | ||
Valtra 3-Sarja | N143 | 4.9l | + | 140 | 180 | 40 | 600 | 800 | 200 | + | + | |||
Valtra 3-Sarja | N163 | 4.9l | + | 157 | 180 | 23 | 670 | 800 | 130 | + | + | |||
Valtra 3-Sarja | T153 | + | 153 | 200 | 610 | 840 | 230 | + | + | |||||
Valtra 3-Sarja | T163 | + | 175 | 200-300 | 125 | 740 | 900-1200 | 460 | + | + | ||||
Valtra 3-Sarja | T173 | + | 190 | 250 | 60 | 730 | 1050 | 320 | + | + | ||||
Valtra 3-Sarja | T183 | + | 188/202 | 220-300 | 98 | 770/820 | 1000-1200 | 380 | + | + | ||||
Valtra 3-Sarja | T203D | + | 215 | 260 | 45 | 850 | 950-1080 | 230 | + | + | ||||
Valtra 3-Sarja | T213V | + | 215/225 | 250-300 | 75 | 850/900 | 1000-1200 | 300 | + | + | ||||
Valtra 2-Sarja | N122 | Versu / Direct | + | 150-180 | 700-800 | + | ||||||||
Valtra 2-Sarja | N142 | Versu / Direct | + | 150-180 | 700-800 | + | ||||||||
Valtra 2-Sarja | T152 | Versu / Direct | + | 180-250 | 900-1050 | + | ||||||||
Valtra 2-Sarja | T162 | Versu / Direct | + | 180-250 | 900-1050 | + | ||||||||
Valtra 2-Sarja | T182 | Versu / Direct | + | 200-300 | 900-1200 | + | ||||||||
Valtra 2-Sarja | T202 | Versu / Direct | + | 200-300 | 900-1200 | + | ||||||||
Valtra 2-Sarja | S232 | + | 250-400 | max. 1600 | + | |||||||||
Valtra 2-Sarja | S262 | + | 280-400 | max. 1600 | + | |||||||||
Valtra 2-Sarja | S322 | + | 300-400 | max. 1600 | + | |||||||||
Valtra 2-Sarja | S352 | + | 330-400 | max. 1600 | + | |||||||||
Valtra 1-Sarja | N101 | + | 98 | 150 | 400 | 620 | ||||||||
Valtra 1-Sarja | N111 | + | 109 | 150 | 450 | 650 | ||||||||
Valtra 1-Sarja | N121 | + | 128 | 150-170 | 470 | 620-740 | ||||||||
Valtra 1-Sarja | N141 | + | 135 | 160-180 | 506 | 680-800 | ||||||||
Valtra 1-Sarja | T131 | + | 115 | 180-250 | 580 | 900-1050 | ||||||||
Valtra 1-Sarja | T151 | + | 145 | 180-250 | 650 | 900-1050 | ||||||||
Valtra 1-Sarja | T161 | + | 155 | 180-250 | 690 | 900-1050 | ||||||||
Valtra 1-Sarja | T171 | + | 173 | 200-260 | 730 | 900-1100 | ||||||||
Valtra 1-Sarja | T191 | + | 184 | 200-260 | 770 | 900-1100 | ||||||||
Valtra 0-Sarja | C120 | VP | 105 | 140 | 35 | 405 | 560 | |||||||
Valtra 0-Sarja | C130 | VP | 115 | 150 | 35 | 420 | 560 | |||||||
Valtra 0-Sarja | C150 | VP | 130 | 160 | 30 | 440 | 600 | |||||||
Valtra 0-Sarja | M120 | VP | 105 | 140 | 35 | 405 | 560 | |||||||
Valtra 0-Sarja | M130 | VP | 115 | 150 | 35 | 420 | 560 | |||||||
Valtra 0-Sarja | M150 | VP | 130 | 160 | 30 | 440 | 600 | |||||||
Valtra 0-Sarja | XM120 | VP | 105 | 140 | 35 | 405 | 560 | |||||||
Valtra 0-Sarja | XM130 | VP | 115 | 150 | 35 | 420 | 560 | |||||||
Valtra 0-Sarja | XM150 | VP | 130 | 160 | 30 | 440 | 600 | |||||||
Valtra 0-Sarja | T130 | VP | 115 | 180 | 65 | 670 | ||||||||
Valtra 0-Sarja | T140 | VP | ECO | 125 | 200 | 75 | 800 | |||||||
Valtra 0-Sarja | T150 | VP | 128 | 200 | 72 | 800 | ||||||||
Valtra 0-Sarja | T160 | VP | 135 | 200 | 65 | 800 | ||||||||
Valtra 0-Sarja | T170 | 152 | 200-260 | 48-108 | 850-1000 | |||||||||
Valtra 0-Sarja | T180 | VP | 163 | 200-260 | 37-97 | 850-1000 | ||||||||
Valtra 0-Sarja | T190 | 172 | 200-260 | 25-88 | 850-1000 | |||||||||
Valtra 0-Sarja | S240 | VP | Custom | 300 | Max 1200 | |||||||||
Valtra 0-Sarja | S280 | VP | Custom | 330 | Max 1200 | |||||||||
Valtra 6000-Sarja | 6400 | VP | 95 | 140 | 45 | 405 | 540 | |||||||
Valtra 6000-Sarja | 6550 | VP | 98 | 140 | 42 | 420 | 540 | |||||||
Valtra 6000-Sarja | 6850 | VP | 112 | 150 | 38 | 440 | 560 | |||||||
Valtra 8000-Sarja | 8050 | VP | 105 | 165 | 60 | 450 | 670 | 220 | ||||||
Valtra 8000-Sarja | 8150 | VP | 115 | 165 | 40 | 470 | 670 | 200 |
Merkki | Sarja | Lisätieto | Mallitarkennus | OBD | Vakio (HV) | Ohjelmoitu (HV) | Muutos | Vakio (NM) | Ohjelmoitu (NM) | Muutos | Gearbox calibration | DPF OUT | EGR OUT | SCR OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Holland | Tier 4b | kaikki | + | |||||||||||
New Holland | T5.95 | + | + | + | ||||||||||
New Holland | T5.115 | + | + | + | ||||||||||
New Holland | T6.120 | + | + | |||||||||||
New Holland | T6.140 | + | + | |||||||||||
New Holland | T6.160 | + | + | |||||||||||
New Holland | T6.165 | + | + | |||||||||||
New Holland | T6.185 | + | + | |||||||||||
New Holland | T7.185 | + | 150 | 200-250 | 670 | 1050 | + | |||||||
New Holland | T7.200 | + | 160 | 200-250 | 700 | 1050 | + | |||||||
New Holland | T7.210 | + | 175 | 200-250 | 750 | 1050 | + | |||||||
New Holland | T7.230 | + | 200 | 230-290 | 830 | 1150 | + | |||||||
New Holland | T7.235 | + | 210 | 230-290 | 850 | 1150 | + | |||||||
New Holland | T7.250 | + | 225 | 300 | 915 | 1150 | + | |||||||
New Holland | T7.270 | + | 240 | 300 | 960 | 1150 | + | |||||||
New Holland | T8.300 | + | 300 | 380 | 80 | 1250 | 1600 | + | ||||||
New Holland | T8.390 | + | 370 | 430 | 60 | 1600 | 1850 | + | ||||||
New Holland | T8.420 | + | 405 | 480 | 75 | 1600 | 1850 | + | ||||||
New Holland | TS110A | + | 160 | 680 | ||||||||||
New Holland | TS125A | + | 160-180 | 800 | ||||||||||
New Holland | TS135A | + | 160-180 | 800 | ||||||||||
New Holland | T6020 | + | 170 | 700 | ||||||||||
New Holland | T6040 | + | 170 | 700 | ||||||||||
New Holland | T6050 | Mekaaninen | Bosch | max. 170 | max. 800 | |||||||||
New Holland | T6050 | 16+16 / 17+16 | + | 185 | 800 | |||||||||
New Holland | T6050 | RC / PC | + | 180-270 | 1000 | |||||||||
New Holland | T6070 | + | 180-270 | 1050 | ||||||||||
New Holland | T6080 | + | 180-270 | 1050 | ||||||||||
New Holland | T7030 | + | 220-300 | 1050-1200 | ||||||||||
New Holland | T7040 | + | 220-300 | 1050-1200 | ||||||||||
New Holland | T7050 | + | 220-300 | 1050-1200 | ||||||||||
New Holland | T7060 | + | 250-300 | 1050-1200 | ||||||||||
New Holland | T7070 | + | 250-300 | 1050-1200 | ||||||||||
New Holland | T8040 | + | 305 | 340-380 | 1150 | 1300-1600 | ||||||||
New Holland | T8050 | + | 325 | 350-420 | 1260 | 1400-1700 |
Merkki | Sarja | Lisätieto | Mallitarkennus | OBD | Vakio (HV) | Ohjelmoitu (HV) | Muutos | Vakio (NM) | Ohjelmoitu (NM) | Muutos | Gearbox calibration | DPF OUT | EGR OUT | SCR OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Deere | R-sarja | 5080 | + | 82 | 125 | 550 | |||||||||
John Deere | 5090 | + | 91 | 125 | 550 | ||||||||||
John Deere | 5100 | + | 99 | 125 | 550 | ||||||||||
John Deere | 6105 | + | 105 | 155 | 600 | ||||||||||
John Deere | 6115 | + | 115 | 165 | 600 | ||||||||||
John Deere | 6125 | + | 125 | 175 | 700 | ||||||||||
John Deere | 6130 | + | 130 | 175 | 700 | ||||||||||
John Deere | 6140 | + | 140 | 200 | 950 | ||||||||||
John Deere | 6150 | + | 150 | 200 | 950 | ||||||||||
John Deere | 6170 | + | 170 | 245 | 1030 | ||||||||||
John Deere | 6190 | + | 190 | 245 | 1040 | ||||||||||
John Deere | 6210 | + | 210 | 245 | 1050 | ||||||||||
John Deere | 7200 | + | 205 | 245 | 1050 | ||||||||||
John Deere | 7215 | + | 215 | 260 | 1050 | ||||||||||
John Deere | 7230 | + | 230 | 280 | 1150 | ||||||||||
John Deere | 7260 | + | 260 | 300 | 1200 | ||||||||||
John Deere | 7280 | + | 280 | 315 | 1250 | ||||||||||
John Deere | 8345 | + | 360 | 400-480 | 1500-1700 | ||||||||||
John Deere | xx30-Sarja | 6230 | + | 101 | 140-155 | 650 | |||||||||
John Deere | 6330 | + | 110 | 140-155 | 650 | ||||||||||
John Deere | 6430 | + | 117 | 150-180 | 650 | ||||||||||
John Deere | 6530 | + | 128 | 170-200 | 850 | ||||||||||
John Deere | 6630 | + | 136 | 170-200 | 850 | ||||||||||
John Deere | 6830 | + | 145 | 200-300 | 1000-1200 | ||||||||||
John Deere | 6930 | + | 155 | 200-300 | 1000-1200 | ||||||||||
John Deere | 7430 | + | 185 | 220-300 | 1000-1200 | ||||||||||
John Deere | 7530 | + | 195 | 220-300 | 1000-1200 | ||||||||||
John Deere | 7730 | + | 203 | 250-330 | 1000-1200 | ||||||||||
John Deere | 7830 | + | 220 | 250-330 | 1000-1200 | ||||||||||
John Deere | 7930 | + | 236 | 250-330 | 1000-1200 | ||||||||||
John Deere | xx20-Sarja | 6220 | + | 95 | 120-160 | 600 | |||||||||
John Deere | 6320 | + | 109 | 130-170 | 650 | ||||||||||
John Deere | 6420 | + | 117 | 130-180 | 700 | ||||||||||
John Deere | 6520 | + | 128 | 150-200 | 850 | ||||||||||
John Deere | 6620 | + | 136 | 150-200 | 850 | ||||||||||
John Deere | 6820 | + | 145 | 180-245 | 900-1050 | ||||||||||
John Deere | 6920 | + | 160 | 180-245 | 900-1050 | ||||||||||
John Deere | 7720 | + | 250-300 | 1000-1200 | |||||||||||
John Deere | 7820 | + | 270-330 | 1000-1200 | |||||||||||
John Deere | 7920 | + | 300-500 | 1250-1700 |
TRAKTORIT:
LISÄTYÖT:
Yksityiset: Käteinen tai pankkikortti työtä vastaanotettaessa.
Yritykset: Pankkikortti, laskutusasiakkailla (edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen)7 pv netto.
Huomautusaika: 7 vrk | Viivästyskorko: 16 %.
Toimitusaika: ajanvaraus optimointiin etukäteen joko puhelimella tai sähköpostitse.
Perumatta jätetyistä ajanvarauksista veloitamme 100€.
Kilometrikorvaus on 0,80€ per kilometri.
Myönnämme tekemillemme vakiotraktoreiden ohjelmoinneille kahden vuoden takuun. Takuu koskee ohjelmaa ja asennustyötä. Takuu on voimassa omistajanvaihdokseen asti. Koneen tulee olla teknisesti täysin ehjä ennen ohjelmointia. Välilliset kustannukset eivät kuulu takuun piiriin. Takuu ei koske virheellisestä asennuksesta tai vääränlaisesta käytöstä aiheutunutta vikaa.
Viallisen ohjainlaitteen korjaamiseen tai uusimiseen tulee olla mahdollisuus kohtuullisessa ajassa. Takuu ei koske traktorin sähköjärjestelmään tullutta vikaa tai muuta kolmannen tekijän aiheuttamaa toimintahäiriötä tai rikkoontumista.